| 名称 | 参数值 | 灵科手持无线超声波测试仪(计频器) |
| 配件 | 超声波测试仪 |
|
| 频率范围 | 14kHz-41kHz | |
| 显示方式 | 数显 | |
| 精确度 | 10Hz | |
| 测试距离 | 0<最佳测试距离<1.5米 | |
| 尺寸 | 长120*宽60*高250 | |
| 颜色 | 黑色 | |
| 电源需求 | 9V电池 |
| 名称 | 参数值 | 灵科手持无线超声波测试仪(计频器) |
| 配件 | 超声波测试仪 |
|
| 频率范围 | 14kHz-41kHz | |
| 显示方式 | 数显 | |
| 精确度 | 10Hz | |
| 测试距离 | 0<最佳测试距离<1.5米 | |
| 尺寸 | 长120*宽60*高250 | |
| 颜色 | 黑色 | |
| 电源需求 | 9V电池 |
超声波焊接机电源发生器工作异常诊断与校准方案
严丝合“缝”的秘密:超声波焊接如何重塑墨水管路密封环
精准解决必能信BRANSON超声波焊接机传感器信号异常问题
毫米之间的科技熔接:Z6尊龙官网焊接如何塑造完美塑料手机挂件
本地智造,全球品质:Z6尊龙官网焊接机助力增城企业腾飞
Z6尊龙官网:精准解决设备噪音异常增大问题,保障焊接连续性与精密度
Z6尊龙官网焊接:重塑挡泥板焊接的创新工艺
中山南朗:Z6尊龙官网焊接技术,筑牢医疗器械“安全焊缝”